WEKO3
アイテム
XR最前線~メタバースがやってくる~:XRが拓くRX(リサーチトランスフォーメーション)
https://doi.org/10.20729/00226766
https://doi.org/10.20729/0022676631f439cc-1ac3-4eb5-9043-85c74198cf0c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | Magazine_02(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-07-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | XR最前線~メタバースがやってくる~:XRが拓くRX(リサーチトランスフォーメーション) | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | デジタルプラクティスコーナー | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20729/00226766 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| (国研)情報通信研究機構 | ||||||||
| 著者名 |
井原, 章之
× 井原, 章之
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 「デジタルトランスフォーメーション(DX)等を駆動力として研究開発活動を革新し,そのオペレーティングシステムをトランスフォームすること」という概念を表す言葉として,RX(リサーチトランスフォーメーション)が注目を集めている.DXやRXの推進力を生み出すデジタルテクノロジーには5G,IoT,AIなどが挙げられるが,最近はXR(クロスリアリティ)技術の活用が加速している.XRとは「リアルとバーチャルを融合した空間を創り出し,現実にはないものを知覚できるようにする技術」の総称であり,仮想現実(VR)や拡張現実(AR),複合現実(MR)などの技術が含まれる.本稿では,国立の研究機関に所属する研究者である筆者が,研究現場のDXやRXを促進するために行っている「XRシステムの開発と運用」に関する活動を紹介する.特に,現実世界のリアルタイム映像を仮想世界に描画する形態である「リアルタイム拡張仮想」の技術にフォーカスを当て,システムの開発手法や活用事例を詳しく解説する.また,内製のシステムをMR用ゴーグル型デバイスと組み合わせて活用した事例も紹介し,研究現場においてXR技術を活用することによって得られる価値や,RXに向けた課題について考察する. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 64, 号 8, p. d35-d50, 発行日 2023-07-15 |
|||||||
| 公開者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||