WEKO3
アイテム
チェロ演奏における自動運指および運弓支援機構の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/220091
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/220091eeb7b433-cdb8-4873-900d-3ba619913ef4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-09-07 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | チェロ演奏における自動運指および運弓支援機構の検討 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 演奏支援・生成 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 現在,熊本大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 現在,熊本大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 現在,オムロンサイニックエックス株式会社 | ||||||||||||
| 著者名 |
伊東, 健太
× 伊東, 健太
× 上瀧, 剛
× 田中, 一敏
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | これまでに様々な自動演奏ロボットが開発されている.それらは運指や吹奏などを含めロボット側で演奏が完結するものが多く,主に鑑賞や技能分析が目的であった.それに対して当研究室では,あえて運指のみを自動化することで,楽器演奏のハードルを下げつつ最終的に人が演奏体験できるシステムの開発を行ってきた.楽器演奏では運指が難しい点の一つであるが,特にヴァイオリンやチェロなどの擦弦楽器においては弓の制御も大きな壁となりやすい.そこで本研究では,チェロの運指自動化および運弓支援機構の試作を行った.自動運指機構では楽曲演奏が可能なこと,運弓支援機構では直線的な運弓や移弦などの基本的な動作の支援が可能なことを確認した. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10438388 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告音楽情報科学(MUS) 巻 2022-MUS-135, 号 2, p. 1-8, 発行日 2022-09-07 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8752 | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||