WEKO3
アイテム
AIを活用したトンネルの損傷要因推定の取り組み
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/215505
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2155054f8c0e88-3cb8-4dac-a681-d5ba3ad827ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | AIを活用したトンネルの損傷要因推定の取り組み | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
パシフィックコンサルタンツ | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
パシフィックコンサルタンツ | ||||||||||
著者名 |
川城, 研吾
× 川城, 研吾
× 安田, 亨
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | インフラの老朽化が進むなか,我が社では走行型計測車両(MIMM-R)を活用することで効率化を図っており,技術者の作業効率化や後工程の省力化のため,AI(セマンティックセグメンテーション)を用いたひび割れ検知に関する取り組みを行ってきた.今回,上記取り組みの後工程の作業効率化に向け,損傷原因の推定についての取り組みを行った.本論文は,当該研究の成果・課題等について報告するものである. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 355-356, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |