WEKO3
アイテム
BLEアドバタイジングパケットを用いた路線バスのODデータ推定~実運行する2路線におけるデータ分析と考察~
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2002061
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2002061c082545f-e32a-4468-bf2a-7b67b9cdbbb9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2027年5月14日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2025 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, ITS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-14 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | BLEアドバタイジングパケットを用いた路線バスのODデータ推定~実運行する2路線におけるデータ分析と考察~ | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ITS | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
岡山大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
岡山大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
岡山大学/理化学研究所革新知能統合研究センターAIP | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Okayama University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Okayama University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Nara Institute of Science and Technology | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Okayama University / RIKEN AIP | ||||||||||||||
著者名 |
吉村,太斗
× 吉村,太斗
× 林,虎太朗
× 新井,イスマイル
× 松田,裕貴
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 近年,地域の路線バス運行において,利用者減少や運転手不足の問題が深刻化している.この問題に対応し効率的な運行計画を策定するには,Origin-Destination(OD)データの収集が不可欠である.しかし,従来のODデータ収集手法は人件費や期間の制約があり,ICカード利用履歴に基づく手法には定額利用者や現金利用者の漏れが生じる.また,顔認識カメラなどの導入には監視感を与えるなど社会的受容性の懸念が伴う.こうした課題を解決するために,本研究では利用者が所持するモバイルデバイスが発するBLEのアドバタイジングパケットに着目した.しかし,近年のモバイルデバイスはBLEのMACアドレスが不定期・ランダムに変更されるため,乗車時間全体にわたるデバイス追跡は容易ではない.そこで本研究では,MACアドレスの変化の非同期性やパケットに含まれる情報を活用したMACアドレスのキャリーオーバー処理を施すことで,継続的なデバイス追跡を実現し,路線バスのODデータの推定手法の確立を目指す.手法の有効性を評価するために,実際に運行する異なる2つのバス路線において実証実験を行った.結果として提案手法は平均適合率70%(最大100%,最低53%),平均再現率34%(最大59%,最低15%)でOD推定が可能であることを確認した. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11515904 | |||||||||||||
書誌情報 |
研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) 巻 2025-ITS-101, 号 13, p. 1-8, 発行日 2025-05-14 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2188-8965 | |||||||||||||
Notice | ||||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |