WEKO3
アイテム
Multi-sensor-based Ambient Sensing System for the Estimation of Comfort/Discomfort to Lighting Condition During Desk Work
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/145554
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/14555497d88194-a1a8-45e6-bdec-38559d508b59
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2015 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Journal(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Multi-sensor-based Ambient Sensing System for the Estimation of Comfort/Discomfort to Lighting Condition During Desk Work | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル | Multi-sensor-based Ambient Sensing System for the Estimation of Comfort/Discomfort to Lighting Condition During Desk Work | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | [特集:E-Service and Knowledge Management toward Smart Computing Society] ambient sensing, multi-sensor system, estimation of comfort/discomfort, smart sensing technology | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Tottori University | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Tottori University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka University | ||||||||||||||
著者名 |
Kengo, Yoshimizu
× Kengo, Yoshimizu
× Noriko, Takemura
× Yoshio, Iwai
× Kosuke, Sato
|
|||||||||||||
著者名(英) |
Kengo, Yoshimizu
× Kengo, Yoshimizu
× Noriko, Takemura
× Yoshio, Iwai
× Kosuke, Sato
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | A multi-sensor-based ambient sensing system is proposed for estimating the user's comfort/discomfort in response to the lighting condition during desk work. The user's comfort/discomfort is estimated according to facial expression, body sway, writing motion and frequency of drinking measured by sensors embedded in the environment. The recognition rate of the user's comfort/discomfort under the lighting condition that induces different feelings of comfort depending on the user's state of the day is evaluated in an experimental environment. As a result, the recognition rate of the user's comfort/discomfort on a two-point scale is 91% when selecting a suitable combination of ambient sensors. Furthermore, it is suggested that not only information of facial expression but also the information of body sway, writing motion and frequency of drinking is useful for the estimation of comfort/discomfort. \n------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.23(2015) No.6 (online) ------------------------------ |
|||||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | A multi-sensor-based ambient sensing system is proposed for estimating the user's comfort/discomfort in response to the lighting condition during desk work. The user's comfort/discomfort is estimated according to facial expression, body sway, writing motion and frequency of drinking measured by sensors embedded in the environment. The recognition rate of the user's comfort/discomfort under the lighting condition that induces different feelings of comfort depending on the user's state of the day is evaluated in an experimental environment. As a result, the recognition rate of the user's comfort/discomfort on a two-point scale is 91% when selecting a suitable combination of ambient sensors. Furthermore, it is suggested that not only information of facial expression but also the information of body sway, writing motion and frequency of drinking is useful for the estimation of comfort/discomfort. \n------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.23(2015) No.6 (online) ------------------------------ |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00116647 | |||||||||||||
書誌情報 |
情報処理学会論文誌 巻 56, 号 10, 発行日 2015-10-15 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-7764 |