WEKO3
アイテム
JITモデリングによる太陽光発電量予測とその信頼性評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/78731
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/78731ad705689-33ec-4aed-b629-ef11e44d2ed9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2011 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | JITモデリングによる太陽光発電量予測とその信頼性評価 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | JIT modeling of solar power prediction with a measure of credibility | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 早稲田大学先進理工学研究科電気情報生命専攻 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 早稲田大学先進理工学研究科電気情報生命専攻 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 早稲田大学先進理工学研究科電気情報生命専攻 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 早稲田大学先進理工学研究科電気情報生命専攻 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| School of Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Bioscience, Waseda University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| School of Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Bioscience, Waseda University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| School of Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Bioscience, Waseda University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| School of Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Bioscience, Waseda University | ||||||||
| 著者名 |
沈浩洋
日野英逸
村田昇
若尾真治
× 沈浩洋 日野英逸 村田昇 若尾真治
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 近年,エネルギー問題を解決するための新エネルギー技術が急速に発展している.その一つである太陽光発電システム (PV システム) は,クリーンで限りないエネルギーを利用できるという特徴から注目を集めており,実用化も進んでいる.一方,PV システムは天候に左右されやすく,出力が不安定という問題点を有する.急激な天気の変化により,PV システムによる発電量は短時間に大きく変動し,その予測は困難であることが知られている.本研究では,Just-in-time(JIT) モデリングにより PV システムの発電量予測モデルを構築し,その予測の信頼性尺度として Shannon 情報量を利用することを提案する.提案手法により,次の時刻の発電量予測値が信頼できるかどうかを事前に判断することが可能となり,急激な出力変化への対策を講じることが可能となる.本稿では,実験システムを用いて取得した太陽光発電データを用い,提案手法の有効性を検討した結果を報告する. | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Recently, remarkable developments of new energy technologies have been achieved against various energy problems. Photovoltaic (PV) system, one of such technologies, has an advantage of utilizing infinite and clean energy. On the contrary, it also has a disadvantage of unreliable power supply mainly caused by unstable weather. The fluctuation of the power supply of PV systems are considerably large because of rapid insulation changes and rapid weather changes, and in some cases, it seems impossible to realize high-accuracy prediction even with sophisticated prediction models. In this study, using a recently proposed estimator for the Shannon information content, a method to output a measure of credibility for prediction is proposed. With the proposed method, it is possible to judge whether the energy supply at a certain future time is unpredictably fluctuate compared to the current value or not, and it is possible to take measures against the rapid change of solar energy generation in advance. From an experimental result using solar energy supply data, we see that the proposed measure of credibility reflects the difficulty of the prediction solar energy supply. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10505667 | |||||||
| 書誌情報 |
研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) 巻 2011-MPS-86, 号 14, p. 1-6, 発行日 2011-11-24 |
|||||||
| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||