WEKO3
アイテム
Performance Evaluation of Spatio-temporal Data Retention System Supporting a Floating Cyber-physical System
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/237999
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2379994b9e73fa-c89b-4e39-8f40-82174e42d928
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2026年8月15日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥0, IPSJ:学会員:¥0, 論文誌:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | Journal(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-15 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Performance Evaluation of Spatio-temporal Data Retention System Supporting a Floating Cyber-physical System | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
タイトル | Performance Evaluation of Spatio-temporal Data Retention System Supporting a Floating Cyber-physical System | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | [特集:“Applications and the Internet” in Conjunction with the Main Topics of COMPSAC 2023(招待論文)] cyber physical system, data retention system, container technology, WebAssembly | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
Department of Computer Science and Networks, Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
Department of Electrical Engineering, The City College of New York of CUNY | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Department of Computer Science and Networks, Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology | ||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Department of Electrical Engineering, The City College of New York of CUNY | ||||||||||||||||
著者名 |
Daiki, Nobayashi
× Daiki, Nobayashi
× Renju, Akashi
× Kazuya, Tsukamoto
× Takeshi, Ikenaga
× Myung, J. Lee
|
|||||||||||||||
著者名(英) |
Daiki, Nobayashi
× Daiki, Nobayashi
× Renju, Akashi
× Kazuya, Tsukamoto
× Takeshi, Ikenaga
× Myung, J. Lee
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | We propose a floating cyber-physical system (F-CPS) as a novel platform for data distribution and application execution to realize a CPS. The F-CPS constructs a local-oriented and distributed CPS using devices with computing capability close to the user, such as smartphones, sensor devices, vehicles, and roadside units. This paper first provides an overview of the F-CPS and then discusses the challenges posed by the spatio-temporal retention system (STD-RS), a network technology for data distribution and maintenance in the local area of the F-CPS. To address the challenges associated the STD-RS, we propose adaptive data transmission control to effectively retain the STD in a certain area. Finally, we performed network simulations to demonstrate the effectiveness of the proposed adaptive method. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.32(2024) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.32.566 ------------------------------ |
|||||||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | We propose a floating cyber-physical system (F-CPS) as a novel platform for data distribution and application execution to realize a CPS. The F-CPS constructs a local-oriented and distributed CPS using devices with computing capability close to the user, such as smartphones, sensor devices, vehicles, and roadside units. This paper first provides an overview of the F-CPS and then discusses the challenges posed by the spatio-temporal retention system (STD-RS), a network technology for data distribution and maintenance in the local area of the F-CPS. To address the challenges associated the STD-RS, we propose adaptive data transmission control to effectively retain the STD in a certain area. Finally, we performed network simulations to demonstrate the effectiveness of the proposed adaptive method. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.32(2024) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.32.566 ------------------------------ |
|||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00116647 | |||||||||||||||
書誌情報 |
情報処理学会論文誌 巻 65, 号 8, 発行日 2024-08-15 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-7764 | |||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |