WEKO3
アイテム
カメラ画像を用いた液面計の自動設定・自動読み取り機械学習モデルの実現
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235888
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23588841862b65-dfd1-44cd-9789-1815e336e362
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | カメラ画像を用いた液面計の自動設定・自動読み取り機械学習モデルの実現 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京コンピュータサービス | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京情報デザイン専門職大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| コンピュートロン | ||||||||||||
| 著者名 |
塚本, 信男
× 塚本, 信男
× 平田, 俊明
× 古井戸, 邦彦
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | プラント設備に大量にあるメーターは日々の監視が必要であるが大変な労力を要する。特に液体の残量(液面)を確認する液面計は数値化しづらく、記録ミスの原因となる。このため、カメラを使って液面を自動で読み取り、デジタル化するニーズがある。従来の技術は既存のメーターに設置が容易、液体に非接触な読み取りが可能な反面、液面計の位置や検出の設定が必要で、導入時や装置メンテナンス後に再設定のコストがかかる課題がある。本研究はセマンティックセグメンテーションを利用することで、液面計と液面の位置を自動で検出し、設定を不要とし、運用が容易で実用上十分な精度を実現する液面計の読み取りシステムを実現した。 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 83-84, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||