WEKO3
アイテム
骨格推定を用いた野球における投球動作測定モデルの構築
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235688
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23568830489f5c-7bec-4165-a35b-3306e4c37c5f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 骨格推定を用いた野球における投球動作測定モデルの構築 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 静岡大 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 静岡産業技術専門学校 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 静岡産業技術専門学校 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 株式会社アバンセシステム | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 静岡産業技術専門学校 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 静岡大 | ||||||||||||||||||
| 著者名 |
永嶋, 英樹
× 永嶋, 英樹
× 荻, 史也
× 津島, 健人
× 阿部, 雄輔
× 梅原, 孝仁
× 永田, 正樹
|
|||||||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Construction of a Pitching Motion Measurement Model Using Skeletal Estimation | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 157-158, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||||