WEKO3
アイテム
プロキシ環境における制御機器とクラウド間の通信性能評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235616
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235616f5ab5474-3a2c-4c96-ab97-754a7d77bd51
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | プロキシ環境における制御機器とクラウド間の通信性能評価 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | コンピュータシステム | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 三菱 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 三菱 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 三菱 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 三菱 | ||||||||||||||
| 著者名 |
上野, 貴之
× 上野, 貴之
× 山田, 竜也
× 堀井, 圭祐
× 追立, 真吾
|
|||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | リモート制御や運用効率化などを目的として、 制御システムにおけるクラウド導入が注目を集めている。クラウド上で制御処理を行う場合、制御機器とクラウド間の通信遅延によりリアルタイム性が低下する懸念があり、システムが要求するリアルタイム性を達成できなくなるという課題がある。そこで、制御システムを模擬した環境において制御機器とクラウド間の通信性能を評価する。制御機器が外部ネットワークと接続する場合、一般的に外部ネットワーク上の不正アクセスから制御機器を保護するためにプロキシサーバが設置される。本発表では、プロキシ環境における制御機器とクラウド間の通信性能を評価する方式を検討した結果および評価結果を示す。 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 9-10, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||