WEKO3
アイテム
微分可能レンダリングを用いた所望の集光模様を持つゼリーの設計手法
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/231748
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2317481002a015-eee2-4fa7-b2aa-79e28f38ed59
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-01-15 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 微分可能レンダリングを用いた所望の集光模様を持つゼリーの設計手法 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | デジタルコンテンツ制作 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学 | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Shibaura Institute of Technology | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Shibaura Institute of Technology | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Shibaura Institute of Technology | ||||||||||||
| 著者名 |
猪腰, 大樹
× 猪腰, 大樹
× 藤川, 惇平
× 井尻, 敬
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 透明なゼリーに光を当てると,屈折によってその形状に依存した集光模様(コースティクス)が生じる.本研究では,所望の集光模様を生成するゼリーの作製を目的として,微分可能レンダリングを応用したゼリー形状の設計手法を提案する.提案手法において,ユーザは線画や文字などのグレースケールの目標画像を入力し,さらに,ゼリーの初期形状を半球・半円筒・立方体・直方体から選択する.すると提案手法は,微分可能レンダリングを用いた最適化を行うことで,ゼリーが生成する集光模様と目標画像が一致するようにゼリーの形状を計算する.提案手法の有用性を確認するため,提案手法を用いて計算されたゼリー形状の型を 3 次元プリンタで造形し,様々な集光模様を持つゼリーを作製した. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12628327 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告コンシューマ・デバイス&システム(CDS) 巻 2024-CDS-39, 号 37, p. 1-5, 発行日 2024-01-15 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8604 | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||