WEKO3
アイテム
カレンダ情報を操作可能なローコードシステムの設計と実装
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/231516
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/231516e3e536d0-3d3e-4848-8a01-be4c94e0c106
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2025年12月14日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, DPS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-14 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | カレンダ情報を操作可能なローコードシステムの設計と実装 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | インターフェース/計画・推定 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 岡山大学大学院自然科学研究科 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 | ||||||||||
| 著者名 |
木村, 聡志
× 木村, 聡志
× 乃村, 能成
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 既存のカレンダシステムは予定を再利用可能なデータとして操作するツールとしては想定されていない.そこで,本研究ではこの問題に対して,カレンダシステムが持つ予定データの操作をエンドユーザがプログラミングする手法を提案した.この手法を実現するためにカレンダ情報を操作可能なローコードシステムを設計し実装した.提案システムではプログラミング経験のないユーザでも利用できるようにビジュアルプログラミングによってプログラミングのインタフェースを実現した. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10116224 | |||||||||
| 書誌情報 |
研究報告マルチメディア通信と分散処理(DPS) 巻 2023-DPS-197, 号 17, p. 1-6, 発行日 2023-12-14 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8906 | |||||||||
| Notice | ||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||