WEKO3
アイテム
タイピングの難易度によるストレスへの影響に関する研究
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230655
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230655d2e88aae-5924-4abd-b00b-de8985a4c201
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | タイピングの難易度によるストレスへの影響に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | インタフェース | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 電通大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 電通大 | ||||||||||
| 著者名 |
阿波根, 昌利
× 阿波根, 昌利
× 赤池, 英夫
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ヤーキーズ・ドットソンの法則によりストレスがかかりすぎている状態や逆にストレスが一切ない状態では、パフォーマンスは低下すると考えられている。本研究では、被験者がタイピングに関するタスクを行なっている時の脈波、視線、体動の3つを用いてストレス測定を行う。この際、見やすさなどの調整によりタスクの難易度を変化させることでストレスへの影響がどのようにあるのかを調査し、パフォーマンスがどのように変化するのかを調査する。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 221-222, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||