WEKO3
アイテム
デジタルツインの構築に向けた歩行空間の設定手法の開発
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230379
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230379b7f1c428-2563-44b8-a2af-fc1280372496
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | デジタルツインの構築に向けた歩行空間の設定手法の開発 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ネットワーク | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 大阪電通大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 大阪電通大 | ||||||||||
| 著者名 |
岩城, 拓馬
× 岩城, 拓馬
× 中原, 匡哉
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 我が国では,現実世界の形状や情報をデジタル上に再現し,シミュレーション可能なデジタルツインの構築に取り組んでいる.構築にあたり,レーザ計測機器で計測した点群データからモデリングする方法が検討されている.モデリングの際には,シミュレートする車両や歩行者が移動可能な空間を自動で設定する技術が必須である.既存研究では,領域拡張法により地表面の点群データを抽出する手法が提案されている.しかし,階段の場合,段差による角度変化が急であるため,既存手法では抽出が困難である.そこで,本研究ではレーザ計測時の移動軌跡を用いて階段を含む地表面の点群データを抽出することで,歩行可能な空間を設定する手法を提案する. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 225-226, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||