WEKO3
アイテム
レーザ加工によって炭化したゴムによる曲げ計測
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/225031
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2250311628e254-7641-4eb3-805e-04c9ba1ce861
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-06 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | レーザ加工によって炭化したゴムによる曲げ計測 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | センシング | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
神戸市立工業高等専門学校専攻科電気電子工学専攻 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
神戸市立工業高等専門学校電子工学科 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
神戸市立工業高等専門学校電子工学科 | ||||||||||||
著者名 |
永山, 晃誠
× 永山, 晃誠
× 八木, 優樹
× 高田, 崚介
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本研究では,レーザ加工を用いてゴム表面を部分的に炭化させることで導電性を付与し,曲げセンサを作製する.先行研究にて,木材表面をレーザ加工機を用いて炭化させ,回路や各種センサを作製する手法が提案されている.本研究では,この手法をゴムに応用して曲げセンサを作製した.提案手法を用いることで,複雑な形状の曲げセンサを容易かつ安価に作製できる.提案手法を検証するために,炭化ゴムの導電性および曲げ計測性能を評価した. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1221543X | |||||||||||
書誌情報 |
研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) 巻 2023-HCI-202, 号 44, p. 1-5, 発行日 2023-03-06 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2188-8760 | |||||||||||
Notice | ||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |