WEKO3
アイテム
カメラポーズが未知の環境下での少ない画像からの深度画像を用いたNeRF
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/221595
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/22159559424b77-0e9d-420f-a279-eb0ce372aa1f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-17 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | カメラポーズが未知の環境下での少ない画像からの深度画像を用いたNeRF | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | インタフェース | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 早大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 早大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 早大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 早大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 早大 | ||||||||||||||||
| 著者名 |
佐藤, 和仁
× 佐藤, 和仁
× 武田, 司
× 岩瀬, 翔平
× 山口, 周悟
× 森島, 繁生
|
|||||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Neural Radiance Fields(NeRF)は優れた合成品質により、3Dシーンの再構成で大きな注目を集めている。しかし、NeRFの制約として、3Dシーン表現を学習するために多くの入力画像と正確なカメラポーズを必要とすることがある。本研究では、少ない画像かつ不完全なカメラポーズから深度画像を用いてNeRFを学習する手法を提案する。モデルによって推定された深度が正解の深度に近づくように損失を追加した。これにより、少ない画像からNeRFとカメラポーズを同時に最適化が可能となることを示す。 | |||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
第84回全国大会講演論文集 巻 2022, 号 1, p. 273-274, 発行日 2022-02-17 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||