WEKO3
アイテム
音響特徴量指標を用いた初心者向けビブラート練習法の改良
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/221004
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/221004bf27727a-4b55-4c59-9005-91672b33dbb8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 音響特徴量指標を用いた初心者向けビブラート練習法の改良 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 法大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 法大 | ||||||||||
| 著者名 |
永井, 佑
× 永井, 佑
× 伊藤, 克亘
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ビブラートとは主に音を伸ばすときに音高を振動させる歌唱表現の一つである。ビブラートの効果は歌手の感情の付与ができ、歌唱表現を豊かにしてくれる。ビブラートは歌がうまい人が頻繁に歌唱中に用いる高等テクニックとされており、初心者にとってビブラートを意識的にかけることが難しい。そこで初心者にとってわかりやすく理解でき練習の質が高い練習方法はどのような練習方法かについて研究していく。本研究ではビブラートを定期的に練習し、練習する前のビブラートよりも練習した後のビブラートの方が安定したビブラートが自然にかけているか客観評価を行う。また練習方法の質が良いかについて主観評価を行う。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第84回全国大会講演論文集 巻 2022, 号 1, p. 525-526, 発行日 2022-02-17 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||