WEKO3
アイテム
深層学習を用いたコーディング能力判定モデルの汎化性能調査
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/219041
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/21904193f5a132-caeb-4ecb-9d2f-e62b394c0905
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-21 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 深層学習を用いたコーディング能力判定モデルの汎化性能調査 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 大阪大学大学院情報科学研究科 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 大阪大学大学院情報科学研究科 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 南山大学理工学部 | ||||||||||||
| 著者名 |
服部, 文志
× 服部, 文志
× 松下, 誠
× 井上, 克郎
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 深層学習を利用してソフトウェア開発者のコーディング専門性を判定する研究が行われている.その研究では,ソースコードのグラフ表現を利用してモデルの学習を行うことで,高い精度でコーディング能力を判定できることがわかっている.しかし,モデルの学習と評価のために 1 つのデータセットを分割して使用しているため,学習データと異なるデータセットのデータに対する判定精度,いわゆる汎化性能は明らかになっていない.そこで本研究では,新たに 3 種類のデータセットを構築し,既存研究で使用されたものと合わせて計 4 種類のデータセットを使用した汎化性能の調査を行った.その結果,このモデルの汎化性能は高くないことがわかった. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10112981 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告ソフトウェア工学(SE) 巻 2022-SE-211, 号 15, p. 1-7, 発行日 2022-07-21 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8825 | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||