WEKO3
-
RootNode
アイテム
データ利活用に向けた仮想化プラットフォームmdxの基本性能評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/217485
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/217485ddb8b392-668b-47b2-afbf-e443431a1364
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-10 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | データ利活用に向けた仮想化プラットフォームmdxの基本性能評価 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | HPCシステム | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京大学情報基盤センター | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京大学情報基盤センター | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京大学情報基盤センター | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
北海道大学情報基盤センター | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京大学情報基盤センター | ||||||||||||||||
著者名 |
塙, 敏博
× 塙, 敏博
× 中村, 遼
× 空閑, 洋平
× 杉木, 章義
× 田浦, 健次朗
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | mdx は,Society5.0 で目指しているデータの利活用に向けた高性能,柔軟かつセキュアなプラットフォームであり,全国 9 国立大学 2 国立研究所の共同運営による稼働を始めている.本稿では,マルチテナントに対応した仮想化プラットフォームである mdx の概要について紹介し,主に各種ストレージの基本性能について述べる.さらに,mdx におけるソフトウェア基盤整備として,仮想マシンテンプレートと構成管理ツール,Kubernetes によるコンテナ環境について述べる. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN10463942 | |||||||||||||||
書誌情報 |
研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) 巻 2022-HPC-183, 号 7, p. 1-9, 発行日 2022-03-10 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-8841 | |||||||||||||||
Notice | ||||||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |
Share
Cite as
塙, 敏博, 中村, 遼, 空閑, 洋平, 杉木, 章義, 田浦, 健次朗, 2022, データ利活用に向けた仮想化プラットフォームmdxの基本性能評価: 情報処理学会, 1–9 p.
Loading...