WEKO3
アイテム
博物館の空間カテゴリに適した屋内ユーザ軌跡のAR表示の提案・実装
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/215611
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2156116dfe8e36-cb60-46b3-af13-bb07a6fdf07f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 博物館の空間カテゴリに適した屋内ユーザ軌跡のAR表示の提案・実装 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||||
| 著者名 |
青柳, 隼斗
× 青柳, 隼斗
× 有川, 正俊
× 髙橋, 秋典
× 佐藤, 諒
|
|||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | AR(Augmented Reality:拡張現実)とは,モバイルデバイスを通し実世界上にバーチャルな情報を表示することで,世界を仮想的に拡張する技術である.GPS機能で取得される位置情報で認識するロケーションベースAR,あらかじめ登録された図形マーカーを認識するビジョンベースARがある.また,近年ではさまざまな分野へのARの導入が検討されており,急速に成長している.本稿では,ARの新しい利用方法として画面上にユーザが移動した軌跡を3次元で表示する手法を提案する.また,軌跡表示することで得られるユーザへのメリット,軌跡表示の活用方法についても議論する. | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 573-574, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||