WEKO3
アイテム
人の動きを捉え社会を動かす人口流動統計:4.視聴者に最適な「交通障害情報」を届ける -路線ごとの利用者分布エリアを人流ビッグデータで絞り込む-
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/212324
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/212324fc3a10d4-2d20-4434-ad02-05bdf0332eb6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | Magazine_02(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-08-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 人の動きを捉え社会を動かす人口流動統計:4.視聴者に最適な「交通障害情報」を届ける -路線ごとの利用者分布エリアを人流ビッグデータで絞り込む- | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Population Flow Distribution Statistics which Capture the Flow of Persons and Change the World:Distribution of Railway Operation Information According to the Needs of Viewers - Research to Narrow Down the User Distribution Area for Each Railway Line with Big Data - | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 特集 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 朝日放送テレビ 報道局 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Asahi Television Broadcasting Corp. | ||||||||
| 著者名 |
木戸, 崇之
× 木戸, 崇之
|
|||||||
| 著者名(英) |
KIDO, Takayuki
× KIDO, Takayuki
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 現在のテレビ放送では,相対的な影響の小ささなどを理由に,ローカル線の運転見合わせ情報が放送されないケースがある.一方で局地的な情報が広い放送エリアに流れるケースもあり,情報ニーズとのミスマッチが起こっている.テレビに登録された郵便番号に応じて情報を出しわけることができる「データ放送強制表示機能」を使えば,ミスマッチの解消が期待できるが,この機能を活用するためには,鉄道路線ごとの利用者分布エリアを的確に把握しなければならない.人口流動統計のビッグデータにパーソントリップ調査などの統計データを組み合わせてエリアを絞り込む手法の研究が,実用化に向けて歩を進めている.その概略を実例とともに紹介する. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 62, 号 9, 発行日 2021-08-15 |
|||||||