WEKO3
アイテム
地方テレビ局における災害報道とピッグデータ活用の可能性 -西日本豪雨災害の検証特別番組を事例として-
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/197767
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1977677b9369d4-3be2-46ae-a601-5ebacfaf7070
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2019 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
|
|
| ICS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 地方テレビ局における災害報道とピッグデータ活用の可能性 -西日本豪雨災害の検証特別番組を事例として- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 招待講演 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 株式会社テレビ新広島報道部 | ||||||||
| 著者名 |
菱野, 将史
× 菱野, 将史
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 広島で 130 人を越える犠牲者を出した西日本豪雨災害.被害が拡大した背景には,避難に踏み切れない被災者心理があった.その実態を浮かび上がらせるため TSS では研究機関やデータ会社と協力して,携帯電話位置情報や SNS 投稿など発災当時に記録されたビッグデータの分析に挑戦した.5 月に放送した検証番組を事例として “実現できたこと” などを紹介し,今後の地方局の災害報道におけるピッグデータの活用の可能性について考察する. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11135936 | |||||||
| 書誌情報 |
研究報告知能システム(ICS) 巻 2019-ICS-196, 号 7, p. 1-1, 発行日 2019-06-14 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2188-885X | |||||||
| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||