WEKO3
アイテム
仮想通貨取引所におけるマルチシグネチャ対策調査と管理体制の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/194853
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/194853d14d7d32-6264-42d7-ac77-84db88ff4724
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 仮想通貨取引所におけるマルチシグネチャ対策調査と管理体制の検討 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Investigation of multi-signature measures on the cryptocurrency exchange and its study of their management system | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 仮想通貨/ビットコイン | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京電機大学未来科学部情報メディア学科 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京電機大学 | ||||||||||
| 著者名 |
増山, 裕香
× 増山, 裕香
× 猪俣, 敦夫
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ここ数年,電子データ形式で取引される仮想通貨の取引が増え,それらの仮想通貨を円やドルなどの法定通貨及び別の仮想通貨と為替取引する仮想通貨取引所と呼ばれるサービスが増加している.しかしそれら仮想通貨取引所に対するハッキングにより,一年に数百億もの仮想通貨盗難被害が発生した.本稿は仮想通貨送受金に不可欠な秘密鍵の分散管理状況を調査し,調査結果より取引所の顧客資産の管理体制について考察する. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12326962 | |||||||||
| 書誌情報 |
研究報告インターネットと運用技術(IOT) 巻 2019-IOT-44, 号 44, p. 1-7, 発行日 2019-02-28 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8787 | |||||||||
| Notice | ||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||