WEKO3
アイテム
情報学者が競馬予想に踏み出すときに知っておくべきこと
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/193772
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1937720527880a-aebc-4650-9fcd-ead84633a23f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | Magazine(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-01-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 情報学者が競馬予想に踏み出すときに知っておくべきこと | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Things You Should Know When Applying Data Science to Horse Racing | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 解説 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 公立はこだて未来大学 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Future Univ. Hakodate | ||||||||
| 著者名 |
寺沢, 憲吾
× 寺沢, 憲吾
|
|||||||
| 著者名(英) |
TERASAWA, Kengo
× TERASAWA, Kengo
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿では,必ずしも我が国の競馬事情に詳しくない情報系の研究者が,情報処理技術を駆使した競馬予想を用いて馬券で利益を出す試みに踏み出そうとする際に知っておくべき基本事項を解説するとともに,利益を出す手法の開発の可能性について述べる.パリミュチュエル方式におけるオッズ(払戻倍率)はファンの集合知によって定められることと,利益を出す馬券の買い方とは,的中確率最大化ではなく期待値(回収率)最大化を目指すものであること,その際には集合知によるオッズと自ら求めた各馬の勝利確率との乖離を発見することが肝要であることについて解説する. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 60, 号 2, p. 154-158, 発行日 2019-01-15 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||