WEKO3
アイテム
新規性を考慮したインクリメンタルクラスタリング手法の実験評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/19112
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1911246394b45-2a60-4168-af85-0d260ca44c0e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2005 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-07-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 新規性を考慮したインクリメンタルクラスタリング手法の実験評価 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | An Experimental Evaluation of a Novelty-based Incremental Document Clustering Method | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 筑波大学大学院理工学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 筑波大学大学院システム情報工学研究科 筑波大学計算科学研究センター | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 筑波大学大学院システム情報工学研究科 筑波大学計算科学研究センター | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| master`s Program in Science and Engineering University of Tsukuba | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Systems and Information Engineering University of Tsukuba,Center for Computational Sciences University of Tsukuba | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Systems and Information Engineering University of Tsukuba,Center for Computational Sciences University of Tsukuba | ||||||||
| 著者名 |
キーソァポァン
石川, 佳冶
北川, 博之
× キーソァポァン 石川, 佳冶 北川, 博之
|
|||||||
| 著者名(英) |
Sophoin, KHY
Yoshiharu, ISHIKAWA
Hiroyuki, KITAGAWA
× Sophoin, KHY Yoshiharu, ISHIKAWA Hiroyuki, KITAGAWA
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿では、時系列的な文書の新規性を考慮するインクリメンタルなクラスタリング手法について述べる。実験による評価により、インクリメンタルなクラスタリング手法が非インクリメンタル手法に比べ効率的であることを示す。加えて、有効性に関する評価についても触れる。 | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | This paper describes an incremental document clustering method considering the novelty and similarity of on-line documents. The experimental result shows the incremental approach is more efficient than the non-incremental one. In addition,the effectiveness of the novelty-based incremental document clustering method is described. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10112482 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理学会研究報告データベースシステム(DBS) 巻 2005, 号 67(2005-DBS-137), p. 183-190, 発行日 2005-07-13 |
|||||||
| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||