WEKO3
アイテム
Bird song explorer: 野鳥の歌行動体験のための立体音響に基づく仮想森林アプリケーション
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/181523
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/181523cc037eb0-d0a7-4eaa-9062-6575a62ce155
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-16 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Bird song explorer: 野鳥の歌行動体験のための立体音響に基づく仮想森林アプリケーション | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | インタフェース | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
名大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
名大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
名大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
ホンダRIJ/東工大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
早大 | ||||||||||||||||
著者名 |
娜, 仁
× 娜, 仁
× 鈴木, 麗璽
× 有田, 隆也
× 中臺, 一博
× 奥乃, 博
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 我々は,マイクロホンアレイとロボット聴覚ソフトウェアHARKを用いて野鳥の歌行動を観測・分析する簡易なシステムHARKBirdを開発している.観測した音空間を臨場的に体験することは,野鳥の生態理解への貢献をはじめ,教育や啓蒙など幅広い活用が期待される.本発表では,ゲームエンジンであるUnityを用いて,野鳥が棲息し歌う様子を3次元空間上の仮想的な森林等で表現するアプリケーションを提案する.具体的には,いくつかの調査地で録音し音源定位・分離した野鳥の歌を,実環境と同じタイミングと方位で仮想的なフィールドに配置し再生する.ユーザはアバターを動かして野鳥を探索しながら立体音響で臨場的に歌を聴くことができる.目的に応じて任意の歌を配置することも可能である. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
書誌情報 |
第79回全国大会講演論文集 巻 2017, 号 1, p. 239-240, 発行日 2017-03-16 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |