WEKO3
アイテム
全方位カメラと3D-LIDARを用いた自由視点画像による隠消現実感
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/178766
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/178766f690f3d3-e235-47c8-8d48-535df33195c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-03 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 全方位カメラと3D-LIDARを用いた自由視点画像による隠消現実感 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 卒論スポットライトセッション | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Keio University | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Keio University | ||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| en | ||||||||||||
| Keio University | ||||||||||||
| 著者名 |
大石, 圭
× 大石, 圭
× 森, 尚平
× 斎藤, 英雄
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 近年,拡張現実感や複合現実感の実利用とともに,隠消現実感の研究も盛んに行われている.遮蔽物の裏側に隠背景観測用カメラを設置し死角を可視化する従来の隠消現実感は,カメラの位置関係上隠背景観測カメラ 1 台に対する透視範囲が狭まるといった問題が生じた.そこで本研究では,全方位カメラと 3D-LIDAR を組み合わせることで広範囲の自由視点画像を生成し,それを体験者の視点に重畳させることで死角を透視する隠消現実感を実現した. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11131797 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2017-CVIM-207, 号 33, p. 1-5, 発行日 2017-05-03 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8701 | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||