WEKO3
アイテム
人工知能学会共同企画 -人工知能とは何か?:[エッセイ集]2.10 脳計測によるユーザ認知状態のモデル化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/174628
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17462874d57bcd-f642-435a-842e-dc10464d2c10
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2016 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | Magazine(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 人工知能学会共同企画 -人工知能とは何か?:[エッセイ集]2.10 脳計測によるユーザ認知状態のモデル化 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Collaborating Planning of IPSJ and JSAI - What's AI? -:2.10 Modeling of User’s Cognitive States Based on Brain Monitoring | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 特集 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| パナソニック(株) 先端研究本部 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Panasonic Corp. | ||||||||
| 著者名 |
森川, 幸治
× 森川, 幸治
|
|||||||
| 著者名(英) |
MORIKAWA, Koji
× MORIKAWA, Koji
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿ではユーザの認知状態が脳波計測によって把握できること,強化学習によってユーザの認知状態の予測モデルの学習の可能性があることを示す.機器とユーザの相互作用において,機器側の反応がユーザの期待通りには動作しなかった場合に,機器動作から数百ミリ秒の脳波の事象関連電位に陽性の成分が観測されることを特定した.これは機器側の反応が適切かを示す情報となる.また,この情報を強化学習における報酬に置き換えることで,認知状態の遷移モデルが学習可能になる. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 57, 号 10, p. 976-977, 発行日 2016-09-15 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||