WEKO3
アイテム
M-070 拡張現実感技術によるアドホックネットワーク可視化システムの設計(M分野:ユビキタス・モバイルコンピューティング,一般論文)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/150487
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/150487005b46c0-5907-4cf7-bbdb-9fa0aa73900d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2010 by IEICE,IPSJ
|
| Item type | FIT(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-08-20 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | M-070 拡張現実感技術によるアドホックネットワーク可視化システムの設計(M分野:ユビキタス・モバイルコンピューティング,一般論文) | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | M-070 Design of Visualization System for Ad-Hoc Network using Augmented Reality | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 同志社大学理工学部情報システムデザイン学科 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 同志社大学大学院工学研究科情報工学専攻 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 同志社大学大学院工学研究科情報工学専攻 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 同志社大学理工学部情報システムデザイン学科 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 同志社大学大学院工学研究科情報工学専攻 | ||||||||||||||||
| 著者名 |
辮野, 司
× 辮野, 司
× 坂本, 直弥
× 綾木, 良太
× 島田, 秀輝
× 佐藤, 健哉
|
|||||||||||||||
| 著者名(英) |
Benno, Tsukasa
× Benno, Tsukasa
× Sakamoto, Naoya
× Ayaki, Ryota
× Shimada, Hideki
× Sato, Kenya
|
|||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 9, 号 4, p. 447-448, 発行日 2010-08-20 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||