WEKO3
アイテム
データマイニング手法を用いた競馬研究
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/139656
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/139656bfa2ea37-e129-41b2-83d2-55622756f428
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データマイニング手法を用いた競馬研究 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | A Study of Horse Racing Using Data Mining Methods | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
尚美学園大学芸術情報学部情報表現学科 | ||||||
著者所属 | ||||||
尚美学園大学芸術情報学部情報表現学科 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Department of Information Technology, Shobi University | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Department of Information Technology, Shobi University | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 競馬については、競走馬に関するものやレースに関するものなど入手可能なデータは膨大であるが、どのデータがレース結果の予想に有用であるかははっきりしていない。そこで、本研究では、データマイニングの手法を用いて競馬データを分析し、勝馬を予測するシステムを構築する。また、構築したシステムによる予想と実際の結果の比較検討を行う。 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第72回, 号 ソフトウェア科学・工学, p. 391-392, 発行日 2010-03-08 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |