WEKO3
アイテム
計算機室における省エネルギーのための消費電力可視化システム
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/72900
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/7290071a52a1f-ddbb-4fa5-8ef6-89bb42d3327f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2011 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-21 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 計算機室における省エネルギーのための消費電力可視化システム | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | A Monitoring System of Power Consumption for Saving Power in Computer Rooms | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | システム構築・実装2 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター | ||||||||
著者所属 | ||||||||
奈良先端科学技術大学院大学/慶応義塾大学メディアデザイン研究科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Nara Institute of Science and Technology | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Nara Institute of Science and Technology Information Technology Center | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Nara Institute of Science and Technology / Keio University Graduate School of Media Design | ||||||||
著者名 |
西垣, 桂
× 西垣, 桂
|
|||||||
著者名(英) |
Katsura, Nishigaki
× Katsura, Nishigaki
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 計算機室運用の省エネルギー化のためには,消費電力の把握が重要である.奈良先端科学技術大学院大学 (NAIST) では計算機室の消費電力監視を行なっているが,監視用インターフェスが管理者向けであるため,エンドユーザが消費電力を把握するためには工夫が必要である.本研究ではユーザの省エネ意識を向上させる要素を取り入れた消費電力可視化システムについて検討・試作し,実際に NAIST の計算機室の消費電力可視化を行なった. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | For power saving of computer room operations, it is effective to monitor power consumption. Nara Institute of Science and Technology (NAIST) monitoring has been done in the computer room power, however, the interface of the monitoring system is for system administrators so it is difficult for the average user. This study examined the prototype system of the power visualization that improve user awareness of energy conservation. We also monitored the power consumption of NAIST computer room and we discussed how to reduce power consumption based on monitoring results. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12326962 | |||||||
書誌情報 |
研究報告インターネットと運用技術(IOT) 巻 2011-IOT-12, 号 35, p. 1-6, 発行日 2011-02-21 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |