WEKO3
アイテム
IoTデバイスにおける共通鍵暗号と完全準同型暗号を組み合わせたセンサデータ暗号化の高速化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205611
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205611f07af654-14f9-42a9-a6c6-01929bd4287b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | IoTデバイスにおける共通鍵暗号と完全準同型暗号を組み合わせたセンサデータ暗号化の高速化 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | セキュリティ | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
お茶の水女子大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
お茶の水女子大 | ||||||||||
著者名 |
松本, 茉倫
× 松本, 茉倫
× 小口, 正人
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 近年、IoTデバイスで取得したセンサデータを活用するためにクラウドを利用した統計分析が普及している。このようなデータの中には、位置情報などの秘匿性が高いデータが存在しており、安全とは言えないクラウド上では個人情報を保護する必要がある。そこで、暗号文同士の加算・乗算が可能な完全準同型暗号が注目されているが、この暗号による暗号化は共通鍵暗号などに比べて処理時間がかかり、計算能力の低いIoTデバイス上での実装が課題である。本研究では、計算資源が限られたデバイスでも暗号化を高速に行ってクラウド上で統計分析するため、共通鍵暗号と完全準同型暗号を組み合わせたハイブリッド暗号による暗号化を提案する。 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 425-426, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |