WEKO3
アイテム
Analysis of Density between Classes for Mitigating Class Imbalance Problem for Activity Recognition
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/197111
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1971118d42c631-1cc0-4b34-932f-bc8f28eed726
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Analysis of Density between Classes for Mitigating Class Imbalance Problem for Activity Recognition | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ネットワーク | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
九工大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
九工大 | ||||||||||
著者名 |
Sayeda, Shamma Alia
× Sayeda, Shamma Alia
× 井上, 創造
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Class Imbalance problem is unavoidable problem for activity recognition using mobile sensors in real life scenario when we have very less amount of data for some activity classes. It can affect the accuracy of the algorithms for classification. In this paper, we tried to find if there is any effect of class imbalance on accuracy of the algorithms depending on various density. It is important for understanding the problem better that can help in finding better solution for classification in this scenario. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第81回全国大会講演論文集 巻 2019, 号 1, p. 223-224, 発行日 2019-02-28 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |