WEKO3
アイテム
空間光通信における複数プロトコルの自動判別方式
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/89074
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/890745e029c98-c751-4992-bd70-def5af93f8a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 1994 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Symposium(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1994-10-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 空間光通信における複数プロトコルの自動判別方式 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | An Automatic Protocol Recognition Scheme for Wireless Communication Using Light Radiation | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||
著者所属 | ||||||||
シャープ(株)技術本部情報技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
imai@shpcsl.sharp.co.jp | ||||||||
著者所属 | ||||||||
シャープ(株)技術本部情報技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
tuka@shpcsl.sharp.co.jp | ||||||||
著者所属 | ||||||||
シャープ(株)技術本部情報技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
ichikawa@shpcsl.sharp.co.jp | ||||||||
著者所属 | ||||||||
シャープ(株)技術本部情報技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
hieda@shpcsl.sharp.co.jp | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Information Technology Research Labs,Corporate R&D Group,SHARP Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Information Technology Research Labs,Corporate R&D Group,SHARP Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Information Technology Research Labs,Corporate R&D Group,SHARP Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Information Technology Research Labs,Corporate R&D Group,SHARP Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
著者名 |
今井, 明
× 今井, 明
|
|||||||
著者名(英) |
Akira, IMAI
× Akira, IMAI
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本稿では,複数の光通信プロトコルを備えた機器において,相手局の備える物理層およびデータリンク層のプロトコルを自動的に判別,選択し通信する自動判別方式について論ずる.送信,受信ともに複数のプロトコルを交互に繰り返す手順を用いて,既存のMAC(メディアアクセス制御)ルールに従ったデータ通信が可能となる.さらに,このような考え方の適用事例として,電子手帳やPDAなどで現在広く使われている通信手順とIrDA(Infrared Data Association)の標準である通信手順という二つのLED(Light Emitted Diode)を用いた赤外線通信方式の自動判別を行なうアルゴリズムを提案し,実装したシステムを用いた実験結果について報告する. | |||||||
書誌情報 |
マルチメディア通信と分散処理ワークショップ論文集 巻 1994, 号 1, p. 199-208, 発行日 1994-10-19 |
|||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |