WEKO3
アイテム
作業発生の規則性を扱うカレンダシステムの評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/80763
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/80763b887947b-4af9-47d3-b900-28acb2a2b2c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2012 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 作業発生の規則性を扱うカレンダシステムの評価 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Evaluation of Calendaring System Conforming with Ambiguous Recurring Tasks | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 応用システム | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
岡山大学大学院自然科学研究科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
岡山大学大学院自然科学研究科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
岡山大学大学院自然科学研究科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NTTサイバーソリューション研究所 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NTT Cyber Solutions Laboratories, NTT Corporation | ||||||||
著者名 |
三原, 俊介
× 三原, 俊介
|
|||||||
著者名(英) |
Syunsuke, Mihara
× Syunsuke, Mihara
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 我々は,作業発生の規則性というモデルを提案した.そして,このモデルを利用してユーザを支援する 「作業発生の規則性を扱うカレンダシステム」 を提案し実装した.このカレンダシステムを利用することで,将来の作業予測や仕事引継ぎを支援できる.しかし,このカレンダシステムが既存のカレンダシステムと比較してどの程度有用か評価されていない.そこで,本稿では,「作業発生の規則性を扱うカレンダシステム」 の評価について述べる.まず,我々が提案した作業発生の規則性というモデルと作業発生の規則性を扱うカレンダシステムについて説明する.次に,本システムと既存のカレンダシステムを比較評価する.そして,作業発生の規則性を扱う場合と扱わない場合を比較評価する. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | We proposed a model that is capable of handling the patterns of ambiguous recurring tasks. We also implemented a new calendaring system conforming with the ambiguous recurring tasks. By using our calendaring system, it would be useful for prediction of the tasks which might happen in the future, and also be the hint on handing them over to co-workers. In this paper, we have performed an evaluation of the calendaring system. First of all, we recall our model and the concept of our calendaring system. And we have shown some advantages of our system by performing a trial by comparing with conventional calendaring systems. In addition, we have inspected the effectiveness of our concept in the system. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10116224 | |||||||
書誌情報 |
研究報告マルチメディア通信と分散処理(DPS) 巻 2012-DPS-150, 号 46, p. 1-6, 発行日 2012-02-22 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |