WEKO3
アイテム
探索空間のエントロピーに基づく特徴量ストリームの動的な統合
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/56760
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/567608c2d389b-3af3-4f7a-86be-545b625c4075
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2007 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-12-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 探索空間のエントロピーに基づく特徴量ストリームの動的な統合 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Dynamic Integration of Multiple Feature Streams Utilizing Entropy of Search Hypotheses | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所/早稲田大学理工学研究科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
NHK 放送技術研究所 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
早稲田大学理工学研究科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories / Faculty of Science and Engineering, Waseda University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
NHK Science and Technical Research Laboratories | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Faculty of Science and Engineering, Waseda University | ||||||||
著者名 |
佐藤庄衛
奥, 貴裕
本間真一
小林, 彰夫
今井, 亨
都木徹
小林, 哲則
× 佐藤庄衛 奥, 貴裕 本間真一 小林, 彰夫 今井, 亨 都木徹 小林, 哲則
|
|||||||
著者名(英) |
Shoei, SATO
Takahiro, OKU
Shinich, HOMMA
Akio, KOBAYASHI
Toru, IMAI
Tohru, TAKAGI
Tetsunori, KOBAYASHI
× Shoei, SATO Takahiro, OKU Shinich, HOMMA Akio, KOBAYASHI Toru, IMAI Tohru, TAKAGI Tetsunori, KOBAYASHI
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本報告では,頑健な音声認識を実現するため,異なる音響的な特徴を表す複数のストリームから得られる音響尤度を,動的に統合する手法を提案する.提案法では,各ストリームの観測による探索空間のエントロピーの削減量に応じた,動的なストリーム重みを導入した.ニュース音声の認識実験において,エネルギーと共振周波数の推移量 (AM,FM) に基づく三種類の特徴量ストリームを提案法によって統合した結果,単一ストリームで得られる単語誤認識率に比べ,雑音の多い現場リポート部分で 9.2%,自由発話が含まれる対談部分で 4.7%の単語誤り削減率が得られた. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | We present a novel method of integrating the likelihoods of multiple feature streams, representing different acoustic aspects, for robust speech recognition. The proposed integration algorithm dynamically calculates a frame-wise stream weight based on an entropy reduction caused by observing an input feature. Japanese broadcast news recognition experiments, integrating feature streams representing energy, amplitude drifts, and resonant frequency drifts, showed that the proposed method reduced error words by 9.2% in field reports and 4.7% in spontaneous commentaries relative to the best result obtained from a single stream. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10442647 | |||||||
書誌情報 |
情報処理学会研究報告音声言語情報処理(SLP) 巻 2007, 号 129(2007-SLP-069), p. 37-42, 発行日 2007-12-20 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |