WEKO3
アイテム
未来予測技術で何ができるの?:2.AIロボットの未来に関する一考察
https://doi.org/10.20729/00240571
https://doi.org/10.20729/0024057164c9e82b-2b9b-4f5e-810a-0c2aec791a0d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2026年11月15日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | Magazine_02(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 未来予測技術で何ができるの?:2.AIロボットの未来に関する一考察 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | What Can Future Prediction Technology Do ?:A Consideration of the Future of AI Robots | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 特集 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20729/00240571 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 早稲田大学 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 産業技術総合研究所 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Waseda Univ. | ||||||||
| 著者名 |
尾形, 哲也
× 尾形, 哲也
|
|||||||
| 著者名(英) |
OGATA, Tetsuya
× OGATA, Tetsuya
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本稿では,筆者の経験をもとに,未来予測の難しさと技術発展の不確実性を探求する.具体的に筆者のHRI研究,神経回路モデル研究から,技術動向の不透明性とダイナミクスを外観する.また未来の方向性として特に,AIとロボットの融合によるマルチモーダルAIやデータドリブン技術の進展に焦点を当てる.具体的には,生成AIが産業ロボットに与える影響や,まったく新しいロボット応用の可能性について述べる.最後に,ムーンショットプロジェクト目標3における汎用ロボットの未来を論じ,その期待できる展開の可能性として,AIとロボットの共進化の方向性について考察する. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 65, 号 12, p. e10-e15, 発行日 2024-11-15 |
|||||||
| 公開者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||