WEKO3
アイテム
みんなのケア情報学会における認知障害を個性の一部として捉えるAI・XR研究に基づく学習環境とケア知識の構築
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/239463
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/239463d9f28aff-f754-4ede-8b8a-fbcb452bec33
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2026年9月19日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CDS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-09-19 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | みんなのケア情報学会における認知障害を個性の一部として捉えるAI・XR研究に基づく学習環境とケア知識の構築 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Construction of learning environments and caring knowledge based on AI and XR research that views cognitive disorders as part of personality | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 身体・認知機能へのアプローチ | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 静岡県立大学経営情報学部 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 想像する心株式会社 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| University of Shizuoka, School of Management and Information | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Inventive Minds Co., Ltd. | ||||||||||
| 著者名 |
松浦, 博
× 松浦, 博
× 竹林, 洋一
|
|||||||||
| 著者名(英) |
Hiroshi, Matsuura
× Hiroshi, Matsuura
× Yoichi, Takebayashi
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 認知症情報学とは「認知症」や「発達障害」を人工知能学 (AI)の観点から「個性の一部」としてモデル化し,認知的な障害のある人を支えようとする研究分野である.著者らは 2017 年に本人と家族を重視する「みんなの認知症情報学会 (The Society of Citizen Informatics for Human Cognitive Disorder)」を設立し,みんなで学びながら,立場・専門の壁を超えて「ごちゃまぜ」で交流し,認知症ケアの高度化や地域の活性化に取り組んできた.AI などのデジタル技術は「健康増進」や「学びの高度化」に役立つことが分かってきたが,昨今の生成 AI の目覚ましい進歩は「AI に仕事を奪われる」という側面もある.これに対して私たちは変革の時代を生き抜くためのチャンスと考え,多元的 AI と XR(Virtual Reality,Augmented Reality,Mixed Reality) 技術を活用した「学び」と「ケア」のオープンイノベーションに軸足を移し,学会の名称を「みんなのケア情報学会」に変更して実践的研究を進めている.本報告では,ミンスキーの AI 理論による認知症や発達障害のケアのモデル化と,XR とメタバース技術を活用した,世代・専門・立場を超えた学びの環境構築について述べ,ケアの未来について論じる. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12628327 | |||||||||
| 書誌情報 |
研究報告コンシューマ・デバイス&システム(CDS) 巻 2024-CDS-41, 号 8, p. 1-4, 発行日 2024-09-19 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8604 | |||||||||
| Notice | ||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||