WEKO3
アイテム
ダークパターンとデフォルト効果に関する研究:クラウドソーシング実験による検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/238183
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/238183cb23095a-6bd2-465f-862c-c1abfa5a497f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2026年8月15日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, IS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-08-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ダークパターンとデフォルト効果に関する研究:クラウドソーシング実験による検討 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 一般 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 明治大学 | ||||||||
| 著者名 |
後藤, 晶
× 後藤, 晶
|
|||||||
| 著者名(英) |
Akira, Goto
× Akira, Goto
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 先行研究においては,ダークパターン(デセプティブパターン)が個人の意思決定に与える影響および同手法の利用意図について検討するために IMC 課題による実験を実施した.その結果,悪意を持った画面誘導は影響を与えなかった一方で,悪意を持ったデフォルト効果が負の影響,すなわちデフォルトの設定により,個人が正しく行動を行えるようになるという結果が得られた.しかしながら,デフォルト効果が観察されなかったこと,実験参加者にセレクションバイアスが生じている可能性もあり,疑問の余地があることから再度実験を行った.その結果,先行研究にはセレクションバイアスが生じている可能性もあるものの,同様の結果が得られており,一定程度頑健な結果があると考えられ,結果の解釈には課題が残ると考えられる. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11253943 | |||||||
| 書誌情報 |
研究報告情報システムと社会環境(IS) 巻 2024-IS-169, 号 8, p. 1-5, 発行日 2024-08-15 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2188-8809 | |||||||
| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||