WEKO3
アイテム
大学における数理・データサイエンス・AI教育の現状:8.一橋大学におけるデータサイエンス教育 -データサイエンスと社会科学の融合を目指して-
https://doi.org/10.20729/00238042
https://doi.org/10.20729/00238042d84bba04-346b-4b6b-8cb3-6763f8826444
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2026年8月15日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | Magazine_02(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 大学における数理・データサイエンス・AI教育の現状:8.一橋大学におけるデータサイエンス教育 -データサイエンスと社会科学の融合を目指して- | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | The Current State of Mathematical, Data Science, and AI Education at Universities : Aiming to Integrate Data Science and Social Science - Hitotsubashi University Faculty and Graduate School of Social Data Science- | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特集 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20729/00238042 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者所属 | ||||||||
一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Hitotsubashi Univ. | ||||||||
著者名 |
渡部, 敏明
× 渡部, 敏明
|
|||||||
著者名(英) |
WATANABE, Toshiaki
× WATANABE, Toshiaki
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 一橋大学では,2023年4月にソーシャル・データサイエンス学部・研究科(修士課程)を設置した.2025年4月には博士課程の設置を予定している.学部・研究科名の「ソーシャル」は,一橋大学が伝統的に強みを持つ経済学,経営学,法学,政治学,社会学などの社会科学を意味する.学生はデータサイエンスと社会科学を両方勉強し,それらを融合させて,ビジネスや社会の課題解決を目指す.本稿では,本学部・研究科の概要を紹介する. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 65, 号 9, p. e31-e36, 発行日 2024-08-15 |
|||||||
公開者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |