WEKO3
アイテム
3次元データを活用した共同溝の維持管理システムに関する研究
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236970
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236970eeb78344-2199-4511-971c-98f33cfe789c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 3次元データを活用した共同溝の維持管理システムに関する研究 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者名 |
梅宮, 咲恵
× 梅宮, 咲恵
× 安室, 喜弘
× 窪田, 諭
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 道路の地下に建設される共同溝は,電気,ガスや上下水道などの生活に不可欠なライフラインを収容する重要な施設である.共同溝の点検においては施設内の損傷箇所の状態を正確に記録し,適切な修繕を施すための情報を関係者間で共有することが必要である.本研究では, 共同溝定期点検の際の損傷位置の把握の効率化及び損傷内容伝達の効率化を目的として, 3次元データと2次元地図を基盤とし共同溝内の正確な損傷箇所を3次元点群データと全方位映像を用いて可視化して,損傷位置と点検情報を伝達するシステムを提案し評価する. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 723-724, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||