WEKO3
アイテム
軽度認知障害評価のための渦巻き描画課題と計数課題の二重課題による簡易判定法の構築
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236911
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236911b2c3ed41-d141-4ca1-a389-1e9a17cb69ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 軽度認知障害評価のための渦巻き描画課題と計数課題の二重課題による簡易判定法の構築 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 秋田大 | ||||||||||||
| 著者名 |
門澤, 望
× 門澤, 望
× 藤原, 克哉
× 水戸部, 一孝
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 近年,高齢者に占める認知症の人数は増加しており,認知症の兆候である軽度認知障害(MCI)を早期発見することが重要である.本研究では,タブレット端末を用いてMCIを把握できる簡易自己判定ツールの開発を目的とする.そのために,渦巻き描画課題に背景色変化の副課題を加えた二重課題による認知機能評価を若年者と高齢者のMCI疑い群,健常群に実施し,検査結果の解析を通してMCI疑いの特徴について検討する.これまでに,MCI疑いを判別する7つの評価パラメータが報告されており,本論文では,新たな評価パラメータを検討することで簡易判定法を改良し,MCI疑いの判定精度の向上を目指す. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 607-608, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||