WEKO3
アイテム
CEFR準拠CDS自動推定システムの精度改善を目的とした推定手法改良の試み
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236864
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23686464eb0d14-ce27-4016-b26e-75d2baba5526
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | CEFR準拠CDS自動推定システムの精度改善を目的とした推定手法改良の試み | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 静岡大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 静岡大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 常葉大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 群山大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 高麗大 | ||||||||||||||||
| 著者名 |
里見, 陸
× 里見, 陸
× 宮崎, 佳典
× 谷, 誠司
× 安, 志英
× 元, 裕璟
|
|||||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 外国語の習熟度や運用能力を同一の基準で評価する国際標準であるCEFR内には,対象言語を用いて何ができるかを表すCDSが38個定義されており,難易度を示すCEFRレベルごとに細分化されている.本研究では,機械学習により日本語の文章に対応するCDSの推定を試みた,研究グループ内におけるこれまでの一連の活動に加え,さらなる精度改善を目的とする.本発表では,先行研究とは類似のアプローチを取りながら,推定対象の文章の難易度からCEFRレベルを推定することを第1ステップ,その後推定されたCEFRレベルに属するCDSのみを対象としたCDS推定を第2ステップとする手法を提案・試行した結果について報告する. | |||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 509-510, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||