WEKO3
アイテム
CT 画像を用いたアリ植物の空洞の3次元可視化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/236135
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2361357dc60d61-e56b-437b-acfc-d242647db468
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-01 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | CT 画像を用いたアリ植物の空洞の3次元可視化 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
大阪府立大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
大阪公立大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
大阪公立大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
大阪公立大 | ||||||||||||||||
著者名 |
明井, 綜佑
× 明井, 綜佑
× 内海, ゆづ子
× 岩村, 雅一
× 塚谷, 裕一
× 黄瀬, 浩一
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | アリ植物は,植物体内に空洞をもち,その中にアリを住まわせている.このような特異な関係を持つ生物は互いに影響を与えながら進化した(共進化)と考えられ,これらの植物の形態情報の解析は,共進化の過程を理解する上で一つの重要な示唆を提供する.そこで本研究は,アリ植物の空洞の3次元形状を解析することを目的として,アリ植物のCT 画像から,空洞の3次元可視化をする.CT 画像にはアリ植物の領域のみが撮影されるため,3次元可視化にあたり空洞部分のみを取得する処理が必要となる.そこで本研究では,輪郭検出や凸包検出,モルフォロジー処理を組み合わせることでアリ植物の空洞を検出し,3次元可視化を実現した. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 597-598, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |