WEKO3
アイテム
幾何的特徴を考慮した値の割り当てを利用した四元数連想メモリの特性
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235923
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2359231f7a6216-e8d0-4ebc-b5bc-dcbf1a73f58b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 幾何的特徴を考慮した値の割り当てを利用した四元数連想メモリの特性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京工科大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京工科大 | ||||||||||
| 著者名 |
波方, 風馬
× 波方, 風馬
× 長名, 優子
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 四元数の幾何学的な特徴を考慮した値の割り当て方法が提案されており、四元数の幾何学的な特徴を考慮した値の割り当て方法を用いた場合にも、記憶したパターンの想起が行えることも確認されているが、記憶したパターンや値の割り当てによっては入力したパターンとは別のパターンに遷移してしまうことがあることが分かっている。このようなことが起こる原因としては、用いている出力関数のせいで出力の値が多値に割り当てた四元数と厳密には一致していないことが考えられる。本研究では、出力関数を変更し、値の割り当て数やノイズ耐性なども含めて四元数連想メモリの特性の調査を行う。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 155-156, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||