WEKO3
アイテム
射出成形における間欠的不良の発生メカニズムの研究
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235755
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/235755bb75569a-5b1e-4d3e-b6d2-11f3a757fda4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 射出成形における間欠的不良の発生メカニズムの研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 工学院大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 工学院大 | ||||||||||
| 著者名 |
中村, 航
× 中村, 航
× 三木, 良雄
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 樹脂製品の射出成形において間欠的に発生する不良に対し、射出成型機から得られたデータの分析を行う事で発生メカニズムの推定を試みた。データに対してはパワースペクトルの算出といった時系列分析の手法や独立成分分析などの統計手法を用い、間欠不良と関連しうる要素を検討した。分析の結果、個々のデータに対して完全な欠陥予測と原因推定を行うことは難しいが、欠陥の密度に着目した場合、そこに関連付けられうる要素が推定できた。この事から、完全なメカニズムを推定し、そこから欠陥を予測する事は出来ないまでも、マクロに見た際に欠陥の密度を下げるような調整は行う事が出来ると考えられる。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第86回全国大会講演論文集 巻 2024, 号 1, p. 295-296, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||