WEKO3
アイテム
デジタルツインモデルにおける仮想化/再構築を利用した多様なリアリティのデザイン
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/233852
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23385207f2ec74-4419-4cbd-8d82-ea2e6bf03b35
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2026年5月2日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, UBI:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | デジタルツインモデルにおける仮想化/再構築を利用した多様なリアリティのデザイン | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Designing Various Realities through Virtualizing/Reframing Digital Twin Model | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | インターフェース | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 早稲田大学基幹理工学部情報理工学科 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 早稲田大学基幹理工学部情報理工学科 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Waseda University | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Waseda University | ||||||||||
| 著者名 |
木村, 梨沙
× 木村, 梨沙
× 中島, 達夫
|
|||||||||
| 著者名(英) |
Tatsuo, Nakajima
× Tatsuo, Nakajima
× Risa, Kimura
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | デジタルツイン技術は幅広く利用されるようになってきた.現実世界のシミュレーションを行うことにより技術導入の効果の予測や障害検知を容易に行うことが可能となる.本論文では,デジタルツイン技術の可能性を拡張することにより,様々な可能な代替現実世界を考えることを可能とするフレームワークである,仮想/再構築デジタルツインモデル (Virtualizing/Reframing Digital Twin Model) を紹介する.仮想/再構築デジタルツインモデルは,実世界をシミュレートし,実世界を正確にモデル化する従来のデジタルツインモデルを拡張し,実世界を拡張するデジタルサービスを構築するための汎用的な手法を提供するものである.従来のデジタルツインモデルとの大きな違いは,ロボット技術や複合現実感技術などの近年新たに開発された多様な情報提示デバイスを考慮している点である.本論文では,仮想/再構築デジタルツインモデルに基づいて,我々が現在実施中のいくつかの研究トピックスに関して紹介する. | |||||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Digital twin technology is becoming widely used. By simulating the real world, it is possible to easily predict the effects of technology implementation and detect obstacles. This paper introduces the Virtualizing/Reframing Digital Twin Model, a framework that enables us to consider various possible alternative real worlds by extending the potential of digital twin technology. The Virtualizing/Reframing Digital Twin Model extends the traditional digital twin model, which simulates the real world and accurately models the real world, to provide a generic method for building digital services that extend the real world. A major difference from the conventional digital twin model is that it takes into account a variety of information presentation devices newly developed in recent years, such as robotics and mixed reality technologies. In this paper, we present some of our ongoing research topics based on the virtual/reconstructed digital twin model. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11838947 | |||||||||
| 書誌情報 |
研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) 巻 2024-UBI-82, 号 5, p. 1-6, 発行日 2024-05-02 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8698 | |||||||||
| Notice | ||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||