WEKO3
アイテム
都市のデジタルツイン:1.PLATEAUが実現する都市デジタルツイン
https://doi.org/10.20729/00231416
https://doi.org/10.20729/002314164232c9a0-2254-4a8c-82b0-b756e19b42b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2025年12月15日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2024 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | Magazine_02(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 都市のデジタルツイン:1.PLATEAUが実現する都市デジタルツイン | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Urban Digital Twins:Project PLATEAU : The Initiative of Digital Twin in Japan | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 特集 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20729/00231416 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 国土交通省 総合政策局/都市局 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism), Japan | ||||||||
| 著者名 |
内山, 裕弥
× 内山, 裕弥
|
|||||||
| 著者名(英) |
UCHIYAMA, Yuya
× UCHIYAMA, Yuya
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 国土交通省がさまざまなプレイヤーと連携して進める都市デジタルツインの実装プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」.本稿では,PLATEAUが提供する「3D都市モデル」の技術要素やデータ特性について解説するとともに,2020年のプロジェクトスタートから4年目を迎えたPLATEAUの現在と今後の展望について論じる. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理 巻 65, 号 1, p. e1-e8, 発行日 2023-12-15 |
|||||||
| 公開者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||