WEKO3
アイテム
設計図書のない既存建築物の点群データから構築したBIM モデルを用いた維持管理
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230783
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23078387efab87-8492-4166-9eac-ee9df57e4dc5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-16 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 設計図書のない既存建築物の点群データから構築したBIM モデルを用いた維持管理 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 関西大 | ||||||||||||
| 著者名 |
鶴田, 駿
× 鶴田, 駿
× 窪田, 諭
× 安室, 喜弘
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 既存建築物の劣化や損傷により起こる事故は維持管理の不備が原因であり,適切な維持管理を行うためには設計図書が必要であるが,それが廃棄され支障を来すことがある.建築分野では,設計から施工,維持管理まで活用するBIM(Building Information Modeling)が活用されており,既存建築物の属性情報を3次元モデルと紐付けて維持管理を効率化できる.しかし,現状のBIMモデルは,設計段階で作成されることが多く,維持管理を行うために必要以上の情報を保持しており,維持管理に適したBIMモデルが必要である.本研究では,設計図書のない既存建築物の維持管理のために,複数の計測機器により取得した点群データをもとに3次元のBIMモデルを構築し,維持管理に活用する仕組みを提案する. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 491-492, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||