WEKO3
アイテム
輝度の補正と深層学習による物体検出を利用した水槽内の蟹の行動記録への取り組み
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230707
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23070794516301-7684-4375-a557-c65c2ea6c509
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-16 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 輝度の補正と深層学習による物体検出を利用した水槽内の蟹の行動記録への取り組み | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
阪工大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
阪工大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
阪工大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
阪工大 | ||||||||||||||
著者名 |
鎌倉, 快之
× 鎌倉, 快之
× 荒木, 凌太郎
× 樫原, 茂
× 杉川, 智
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 著者らはスマート水産業(DX化)の導入・展開に向けたノコギリガザミの養殖技術の確立,汎化に向けた検討している.養殖に必要な情報の取得,生活史の解明に向け,水槽で飼育されるノコギリガザミのカメラによる常時記録と映像処理を用いた行動の自動検知を試みた.ノコギリガザミの位置や動き,行動を検出するために,水槽の外側に設置したカメラからの映像に対して深層学習による物体検出を適用した.しかし,水槽は自然環境に近づけるよう時間制御された照明環境下に設置されており,これが物体検出に大きな影響を与えた.そのため,カメラ映像に輝度の均一化補正を加えることで検出精度の向上を試みた.本論文ではその成果について報告する. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 329-330, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |